今日股市各行业表现一览(2020年5月11日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.02%,A股成交量569.95亿股,成交金额6652.96亿元,比上一个交易日减0.06%。个股方面,1477只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2081只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,建筑材料、家用电器、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、1.05%、0.88%;休闲服务、农林牧渔、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.29%、2.28%、1.03%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.74 | 151.46 | 43.67 | 金圆股份 | 9.98 |
家用电器 | 1.05 | 157.58 | -13.91 | 天银机电 | 5.26 |
通信 | 0.88 | 307.62 | 7.84 | 中天科技 | 10.02 |
机械设备 | 0.59 | 329.49 | 11.23 | 科大智能 | 10.02 |
轻工制造 | 0.58 | 92.44 | 4.71 | 志邦家居 | 10.02 |
国防军工 | 0.54 | 155.36 | -3.18 | 北摩高科 | 10.00 |
汽车 | 0.53 | 200.78 | 18.18 | 云内动力 | 10.08 |
建筑装饰 | 0.45 | 133.79 | 9.32 | 新疆交建 | 7.70 |
采掘 | 0.41 | 44.00 | -0.27 | 宏达矿业 | 7.01 |
交通运输 | 0.32 | 112.91 | 8.27 | 韵达股份 | 6.18 |
纺织服装 | 0.28 | 64.00 | 12.85 | 星期六 | 9.99 |
非银金融 | 0.12 | 281.22 | -26.66 | 西水股份 | 3.40 |
银行 | 0.10 | 90.03 | -12.59 | 杭州银行 | 0.94 |
房地产 | 0.01 | 156.09 | -9.04 | 海航投资 | 10.18 |
公用事业 | -0.06 | 97.55 | -2.43 | 天壕环境 | -9.20 |
钢铁 | -0.07 | 43.06 | 22.29 | 沙钢股份 | -5.50 |
电子 | -0.08 | 955.25 | -4.80 | 佳禾智能 | -8.03 |
化工 | -0.20 | 394.45 | 0.76 | 三维股份 | -6.97 |
传媒 | -0.24 | 314.70 | 3.02 | 紫天科技 | -9.34 |
食品饮料 | -0.27 | 273.20 | -10.52 | *ST麦趣 | -5.03 |
商业贸易 | -0.34 | 82.27 | -10.21 | 兰州民百 | -6.02 |
综合 | -0.66 | 37.33 | -18.92 | *ST美都 | -5.06 |
计算机 | -0.73 | 606.29 | -8.56 | 中孚信息 | -5.82 |
电气设备 | -0.83 | 345.10 | 5.63 | *ST东电 | -5.30 |
医药生物 | -0.95 | 647.74 | 12.63 | *ST恒康 | -5.23 |
有色金属 | -1.03 | 226.91 | -8.62 | 天齐锂业 | -6.18 |
农林牧渔 | -2.28 | 321.92 | 19.22 | 正邦科技 | -6.35 |
休闲服务 | -2.29 | 30.43 | 25.37 | *ST海创 | -4.97 |
温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。