今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年5月11日)
截至今日下午收盘,上证综指2894.80点,收于半年线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为6470.56亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有景津环保、乾照光电、聚飞光电等,乖离率分别为9.66%、6.36%、6.29%;深南电A、三力士、英威腾等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津环保 | 10.01 | 18.22 | 21.95 | 24.07 | 9.66 |
300102 | 乾照光电 | 9.92 | 3.97 | 5.11 | 5.43 | 6.36 |
300303 | 聚飞光电 | 10.07 | 2.77 | 5.55 | 5.90 | 6.29 |
002048 | 宁波华翔 | 8.17 | 7.33 | 17.98 | 18.93 | 5.28 |
002853 | 皮 阿 诺 | 6.01 | 5.81 | 17.10 | 18.00 | 5.24 |
603976 | 正川股份 | 10.00 | 5.05 | 18.96 | 19.91 | 5.03 |
600894 | 广日股份 | 5.29 | 2.55 | 7.20 | 7.56 | 5.00 |
601388 | 怡球资源 | 10.06 | 3.47 | 1.77 | 1.86 | 4.97 |
600566 | 济川药业 | 7.20 | 2.44 | 22.01 | 23.08 | 4.86 |
300507 | 苏奥传感 | 6.65 | 12.69 | 13.03 | 13.64 | 4.66 |
002188 | *ST 巴士 | 5.12 | 0.80 | 3.95 | 4.11 | 3.98 |
002120 | 韵达股份 | 6.18 | 1.31 | 30.56 | 31.78 | 3.98 |
603598 | 引力传媒 | 10.02 | 10.88 | 13.20 | 13.72 | 3.97 |
002284 | 亚太股份 | 9.94 | 2.68 | 4.92 | 5.09 | 3.52 |
600291 | 西水股份 | 3.40 | 2.57 | 7.95 | 8.22 | 3.36 |
300651 | 金陵体育 | 6.04 | 7.92 | 26.18 | 27.04 | 3.30 |
603113 | 金能科技 | 3.39 | 1.75 | 10.04 | 10.36 | 3.16 |
600207 | 安彩高科 | 10.05 | 0.92 | 4.46 | 4.60 | 3.14 |
002299 | 圣农发展 | 8.11 | 5.50 | 22.63 | 23.34 | 3.13 |
600220 | 江苏阳光 | 3.54 | 1.26 | 2.27 | 2.34 | 3.12 |
002351 | 漫 步 者 | 6.84 | 22.03 | 19.43 | 19.98 | 2.84 |
002425 | 凯撒文化 | 3.99 | 11.14 | 5.59 | 5.74 | 2.73 |
300428 | 四通新材 | 3.45 | 3.84 | 14.61 | 15.01 | 2.72 |
603768 | 常青股份 | 2.72 | 0.83 | 10.29 | 10.57 | 2.69 |
300182 | 捷成股份 | 5.05 | 5.92 | 4.26 | 4.37 | 2.49 |
600678 | 四川金顶 | 3.51 | 6.46 | 6.91 | 7.07 | 2.38 |
002130 | 沃尔核材 | 2.71 | 3.40 | 4.81 | 4.92 | 2.35 |
002851 | 麦格米特 | 4.72 | 3.12 | 21.70 | 22.20 | 2.29 |
600654 | ST 中 安 | 4.84 | 0.50 | 1.91 | 1.95 | 2.28 |
002867 | 周 大 生 | 3.43 | 1.03 | 18.86 | 19.29 | 2.26 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.69 | 0.89 | 17.53 | 17.91 | 2.17 |
603013 | 亚普股份 | 2.55 | 7.08 | 14.58 | 14.88 | 2.02 |
603256 | 宏和科技 | 7.83 | 44.28 | 13.76 | 14.04 | 2.00 |
300408 | 三环集团 | 2.12 | 0.88 | 21.28 | 21.70 | 1.96 |
600037 | 歌华有线 | 3.82 | 2.10 | 9.07 | 9.24 | 1.86 |
000777 | 中核科技 | 5.35 | 4.62 | 11.81 | 12.02 | 1.80 |
600815 | *ST 厦工 | 4.94 | 0.28 | 2.51 | 2.55 | 1.78 |
600513 | 联环药业 | 3.41 | 6.19 | 11.05 | 11.23 | 1.61 |
603608 | 天创时尚 | 2.38 | 2.79 | 9.33 | 9.48 | 1.57 |
300690 | 双一科技 | 1.78 | 4.68 | 24.21 | 24.58 | 1.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.25 | 1.10 | 7.17 | 7.28 | 1.48 |
000816 | ST 慧 业 | 3.82 | 2.06 | 1.34 | 1.36 | 1.48 |
603615 | 茶花股份 | 1.57 | 1.11 | 8.92 | 9.05 | 1.47 |
300720 | 海川智能 | 2.15 | 4.98 | 14.50 | 14.71 | 1.46 |
601890 | 亚星锚链 | 2.92 | 3.24 | 5.56 | 5.64 | 1.43 |
002081 | 金 螳 螂 | 4.42 | 1.37 | 8.39 | 8.50 | 1.33 |
002863 | 今飞凯达 | 7.82 | 10.06 | 5.17 | 5.24 | 1.32 |
603897 | 长城科技 | 1.93 | 5.98 | 17.75 | 17.97 | 1.27 |
002035 | 华帝股份 | 2.82 | 4.62 | 11.89 | 12.03 | 1.21 |
000597 | 东北制药 | 3.63 | 1.99 | 7.63 | 7.71 | 1.09 |
600232 | 金鹰股份 | 3.45 | 3.41 | 6.52 | 6.59 | 1.06 |
000823 | 超声电子 | 1.99 | 4.58 | 12.69 | 12.82 | 1.05 |
002857 | 三晖电气 | 2.22 | 0.88 | 11.84 | 11.96 | 1.03 |
601086 | 国芳集团 | 4.17 | 8.44 | 4.95 | 5.00 | 0.98 |
002361 | 神剑股份 | 1.16 | 1.59 | 4.32 | 4.36 | 0.92 |
603800 | 道森股份 | 3.46 | 3.59 | 11.85 | 11.95 | 0.85 |
603266 | 天龙股份 | 4.27 | 5.57 | 11.38 | 11.48 | 0.85 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.94 | 3.68 | 9.90 | 9.97 | 0.67 |
300321 | 同大股份 | 1.69 | 1.43 | 16.74 | 16.85 | 0.65 |
600197 | 伊 力 特 | 3.52 | 4.18 | 14.31 | 14.40 | 0.62 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.51 | 0.55 | 6.15 | 6.19 | 0.61 |
000012 | 南 玻A | 1.50 | 1.47 | 4.72 | 4.75 | 0.61 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.62 | 1.22 | 8.12 | 8.17 | 0.58 |
002246 | 北化股份 | 3.11 | 3.47 | 7.91 | 7.95 | 0.55 |
300250 | 初灵信息 | 3.66 | 6.17 | 14.09 | 14.16 | 0.51 |
601231 | 环旭电子 | 2.00 | 1.35 | 18.78 | 18.88 | 0.51 |
603486 | 科 沃 斯 | 4.78 | 4.47 | 21.19 | 21.27 | 0.40 |
601003 | 柳钢股份 | 0.58 | 0.34 | 5.15 | 5.17 | 0.39 |
601336 | 新华保险 | 1.02 | 0.41 | 45.41 | 45.58 | 0.38 |
300299 | 富春股份 | 1.62 | 3.75 | 5.01 | 5.03 | 0.36 |
600297 | 广汇汽车 | 0.83 | 0.51 | 3.62 | 3.63 | 0.31 |
603139 | 康惠制药 | 0.88 | 0.64 | 17.14 | 17.19 | 0.28 |
600149 | ST 坊 展 | 0.20 | 0.58 | 5.11 | 5.12 | 0.20 |
000615 | 京汉股份 | 2.41 | 2.70 | 4.24 | 4.25 | 0.19 |
300196 | 长海股份 | 2.22 | 1.75 | 10.60 | 10.61 | 0.09 |
603829 | 洛凯股份 | 2.10 | 2.70 | 10.22 | 10.23 | 0.07 |
002334 | 英 威 腾 | 0.22 | 1.86 | 4.49 | 4.49 | 0.05 |
002224 | 三 力 士 | 2.00 | 2.17 | 6.64 | 6.64 | 0.03 |
000037 | 深南电A | 0.08 | 0.35 | 11.80 | 11.80 | 0.01 |
温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。