电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年6月5日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年06月06日 09:09 点击:

近一年两市共有107只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获28个涨停板,累计上涨662.86%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达662.86%,累计录得28个涨停;天风证券紧随其后,累计上涨263.95%,获18个涨停,详细数据如下表所示。

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字板
数量
300748 金力永磁 2018.09.21 58.94 662.86 12
601162 天风证券 2018.10.19 9.39 263.95 11
601865 福 莱 特 2019.02.15 10.18 253.47 17
300777 中简科技 2019.05.16 30.51 249.48 12
601066 中信建投 2018.06.20 23.28 203.66 4
601606 长城军工 2018.08.06 14.55 203.13 14
300759 康龙化成 2019.01.28 33.40 202.81 12
300775 三角防务 2019.05.21 24.30 185.55 11
603220 贝 通 信 2018.11.15 30.20 168.59 6
300762 上海瀚讯 2019.03.14 61.00 160.24 14
002945 华林证券 2019.01.17 13.50 159.12 6
601330 绿色动力 2018.06.11 12.02 153.59 14
300674 宇信科技 2018.11.07 29.28 143.19 9
002941 新疆交建 2018.11.28 24.87 140.52 7
300766 每日互动 2019.03.25 43.51 130.94 13
603956 威 派 格 2019.02.22 18.83 130.56 12
300747 锐科激光 2018.06.25 125.60 128.86 12
603713 密尔克卫 2018.07.13 36.90 128.16 11
603327 福蓉科技 2019.05.23 27.51 126.05 8
300779 惠城环保 2019.05.22 43.66 123.10 8
300760 迈瑞医疗 2018.10.16 153.60 120.08 1
300768 迪普科技 2019.04.12 34.51 113.42 9
603982 泉峰汽车 2019.05.22 29.93 112.27 5
601990 南京证券 2018.06.13 11.41 108.97 6
603739 蔚蓝生物 2019.01.16 30.12 106.72 8
002953 日丰股份 2019.05.09 31.18 105.81 6
002946 新 乳 业 2019.01.25 15.19 93.50 8
300750 宁德时代 2018.06.11 69.07 90.80 7
002937 兴瑞科技 2018.09.26 16.53 86.30 6
002935 天奥电子 2018.09.03 51.90 85.95 8
603317 天味食品 2019.04.16 36.03 85.91 5
603068 博通集成 2019.04.15 49.44 84.27 8
601319 中国人保 2018.11.16 8.70 80.87 4
300752 隆利科技 2018.11.30 33.15 79.98 8
300772 运达股份 2019.04.26 16.69 77.74 8
002947 恒 铭 达 2019.02.01 47.30 76.39 5
002951 金时科技 2019.03.15 24.21 69.18 9
603105 芯能科技 2018.07.09 11.60 68.01 14
300749 顶固集创 2018.09.25 15.98 64.52 6
603697 有友食品 2019.05.08 18.31 61.61 6
002950 奥美医疗 2019.03.11 25.30 59.32 8
603681 永冠新材 2019.03.26 22.85 58.68 8
002943 宇晶股份 2018.11.29 40.06 57.97 5
300770 新媒股份 2019.04.19 81.90 57.26 4
601860 紫金银行 2019.01.03 6.79 52.39 4
601615 明阳智能 2019.01.23 10.37 51.61 4
300753 爱朋医疗 2018.12.13 34.10 51.41 6
002939 长城证券 2018.10.26 13.57 49.28 4
603666 亿 嘉 和 2018.06.12 52.54 48.54 7
002932 明德生物 2018.07.10 43.00 48.15 13
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日股市牛熊股盘点:农业板块集体反抽 金健米业强势涨停
下一篇:今日股市各行业主力资金流向一览(2019年6月5日)

外汇交易平台-激石
×