电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇评论

当前位置:MT5官网 > 外汇评论 >

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年6月5日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年06月06日 09:09 点击:

今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅2.16%,整体换手率3.85%,成交量较前一个交易日变动1.52%,主力资金净流量9.07亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-2.47%,整体换手率1.10%,成交量较前一个交易日变动12.16%,主力资金净流量-27.12亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 28.05 1.52 3.85 2.16 9.07
银行 13.90 3.73 0.13 0.33 4.58
家用电器 5.28 1.16 0.89 0.47 1.71
休闲服务 1.13 -16.75 0.63 -0.61 0.02
综合 6.11 -10.10 1.33 0.48 -0.04
农林牧渔 25.52 21.43 3.29 -0.11 -0.14
房地产 18.56 14.03 0.80 1.03 -0.84
纺织服装 4.95 -21.88 0.94 0.05 -1.18
建筑装饰 10.25 -1.20 0.51 0.38 -1.26
采掘 10.88 -15.88 0.36 -0.05 -1.51
公用事业 15.55 6.06 0.56 -0.01 -1.70
轻工制造 8.02 -3.20 1.15 -0.51 -1.89
传媒 17.09 -2.70 1.27 0.39 -1.90
建筑材料 3.70 -25.44 0.77 -0.18 -2.02
钢铁 6.41 -26.28 0.42 0.27 -2.24
商业贸易 5.79 -2.17 0.69 0.10 -2.51
机械设备 18.15 -12.46 0.93 0.07 -3.36
电气设备 15.31 -14.69 0.92 -0.13 -3.78
有色金属 29.08 -7.99 1.68 0.59 -4.03
国防军工 5.03 -26.04 0.92 -0.52 -4.08
汽车 12.53 -1.47 0.89 -0.21 -4.25
非银金融 19.56 11.29 0.79 0.02 -5.13
计算机 20.18 -10.81 1.81 0.36 -6.64
电子 37.39 -15.28 1.95 0.25 -9.02
食品饮料 7.83 -5.86 1.21 -0.07 -9.39
化工 23.01 -13.69 0.74 -0.39 -9.57
交通运输 16.14 -13.97 0.66 -0.90 -9.82
医药生物 19.78 12.16 1.10 -2.47 -27.12
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年6月5日)
下一篇:SWIFT将获在华全资子公司牌照 人民币国际化进程再迈一大步

外汇交易平台-激石
×