今日科创板新股申购一览表(2019年7月31日)附科创板打新攻略
今日科创板新股申购一览表(2019年7月31日)附科创板打新攻略
微芯生物(688321)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?688321 | 股票简称 | ?微芯生物 |
申购代码 | ?787321 | 上市地点 | ? 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | ? | 发行市盈率 | ? | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?30.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 | |
网上发行数量(股) | ?8,500,000 | 网下配售数量(股) | 34,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?50,000,000 | |
申购数量上限(股) | ?8,500 | 中签缴款日期 | ?2019-08-02 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?8.50 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-24 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,保荐机构参与配售,网上定价发行,网下询价配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术的许可授权。药品的生产;保健食品生产经营(以上不含限制类项目,涉及行政许可和专项规定管理,需取得相关资质方可经营) | ||
主营业务 | 一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 创新药研发中心和区域总部项目 | 30000 | |
2 | 创新药生产基地项目 | 37000 | |
3 | 营销网络建设项目 | 10015 | |
4 | 偿还银行贷款项目 | 9350 | |
5 | 创新药研发项目 | 17259 | |
6 | 补充流动资金 | 16000 | |
投资金额总计 | 119624.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)