今日新股申购一览表(2019年7月31日)附打新攻略
今日新股申购一览表(2019年7月31日)附打新攻略
海星股份(603115)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | ?603115 | 股票简称 | ?海星股份 |
申购代码 | ?732115 | 上市地点 | ? 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | ??10.18 | 发行市盈率 | ?15.44 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | ?32.24 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | ?2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 | |
网上发行数量(股) | ?20,800,000 | 网下配售数量(股) | 31,200,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | ?52,000,000 | |
申购数量上限(股) | ?20,000 | 中签缴款日期 | ?2019-08-02 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | ?20.00 | 网上申购市值确认日 | ?T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-23 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 |
经营范围 | 电极箔(化成箔、腐蚀箔)、电极箔生产设备及配件生产、销售;实业投资;商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 铝电解电容器用电极箔的研发,生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高性能低压化成箔扩产技改项目 | 10608 | |
2 | 高性能中高压化成箔扩产技改项目 | 15100 | |
3 | 高性能低压腐蚀箔扩产技改项目 | 13220 | |
4 | 高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目 | 8024 | |
投资金额总计 | 46952.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
(MT5官网:www.mt5-app.com)