MT5官网

盛世华诞,美金相赠-激石

MT5平台

当前位置:MT5官网 > MT5平台 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年2月20日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2020年02月21日 09:33 点击:

截至今日下午收盘,上证综指3030.15点,收于年线之上,涨跌幅1.840%,A股总成交额为10035.52亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海陆重工、多伦科技、鸿达兴业等,乖离率分别为9.24%、9.07%、8.01%;成都银行、宋都股份、亚联发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。

2月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002255 海陆重工 9.93 6.81 4.06 4.43 9.24
603528 多伦科技 10.00 2.02 7.26 7.92 9.07
002002 鸿达兴业 9.92 9.13 4.82 5.21 8.01
603200 上海洗霸 9.99 14.31 24.41 26.32 7.83
603533 掌阅科技 9.99 9.49 16.97 18.28 7.72
600621 华鑫股份 10.03 11.29 13.56 14.59 7.60
300029 天龙光电 10.02 8.44 6.27 6.70 6.90
600875 东方电气 6.81 3.45 9.85 10.51 6.73
002639 雪人股份 10.02 7.67 9.26 9.88 6.67
600237 铜峰电子 9.95 5.96 3.94 4.20 6.53
002455 百川股份 10.07 0.89 5.99 6.34 5.82
600155 华创阳安 6.25 2.73 13.03 13.76 5.56
002507 涪陵榨菜 5.48 2.92 25.96 27.35 5.34
603266 天龙股份 5.48 4.45 12.45 13.10 5.21
002104 恒宝股份 5.47 6.41 7.33 7.71 5.21
300057 万顺新材 10.05 6.21 5.83 6.13 5.06
300538 同益股份 10.03 13.83 18.40 19.31 4.95
600446 金证股份 9.99 8.63 20.88 21.91 4.93
601555 东吴证券 7.23 3.90 9.61 10.08 4.89
300048 合康新能 10.04 5.50 2.72 2.85 4.75
002657 中科金财 7.67 11.61 17.86 18.67 4.52
000759 中百集团 4.64 1.37 7.12 7.44 4.51
600651 飞乐音响 6.84 5.99 4.04 4.22 4.46
900956 东贝B股 5.58 - 1.18 1.23 4.36
300273 和佳股份 4.48 5.69 5.38 5.60 4.13
300269 联建光电 9.31 10.64 4.74 4.93 3.92
300097 智云股份 9.98 12.82 10.71 11.13 3.90
601688 华泰证券 5.20 2.90 19.70 20.45 3.82
000750 国海证券 5.38 4.41 4.72 4.90 3.78
600308 华泰股份 4.47 3.06 4.51 4.67 3.64
601211 国泰君安 4.95 1.06 17.82 18.46 3.59
002383 合众思壮 6.04 7.31 11.19 11.59 3.53
601881 中国银河 6.60 1.73 11.09 11.47 3.47
603383 顶点软件 10.00 9.50 75.93 78.52 3.41
002227 奥 特 迅 4.38 2.80 12.00 12.40 3.38
002407 多 氟 多 3.88 10.43 13.22 13.66 3.29
300626 华瑞股份 3.69 5.47 8.43 8.70 3.18
300296 利 亚 德 3.19 4.21 7.54 7.77 3.00
300435 中泰股份 6.95 10.11 12.54 12.92 2.99
600958 东方证券 6.90 1.67 10.53 10.84 2.95
300368 汇金股份 3.35 4.49 8.10 8.33 2.88
002500 山西证券 5.19 2.38 8.08 8.31 2.87
002108 沧州明珠 3.52 4.49 4.01 4.12 2.82
002681 奋达科技 5.35 8.97 4.79 4.92 2.78
002945 华林证券 10.01 7.97 14.65 15.05 2.70
002287 奇正藏药 3.56 0.44 21.52 22.10 2.68
002277 友阿股份 4.09 3.08 3.47 3.56 2.66
002498 汉缆股份 4.51 1.41 2.93 3.01 2.66
002736 国信证券 5.46 0.54 12.41 12.74 2.65
002783 凯龙股份 4.42 8.89 11.75 12.06 2.63
300392 腾信股份 3.99 3.90 7.61 7.81 2.60
000532 华金资本 2.71 4.00 11.09 11.38 2.59
600273 嘉化能源 9.04 6.48 10.84 11.10 2.35
300446 乐凯新材 3.52 4.00 15.23 15.57 2.22
002035 华帝股份 2.75 2.78 11.70 11.96 2.19
603985 恒润股份 3.73 2.96 16.07 16.42 2.19
603906 龙蟠科技 5.98 9.46 10.23 10.45 2.18
002519 银河电子 2.86 3.09 4.22 4.31 2.11
600455 博通股份 4.51 11.71 29.07 29.68 2.11
300276 三丰智能 2.79 5.05 8.67 8.85 2.09
000623 吉林敖东 3.12 3.03 16.53 16.87 2.08
002707 众信旅游 5.15 7.13 6.00 6.12 1.94
002438 江苏神通 4.06 1.31 7.80 7.95 1.90
300485 赛升药业 9.98 5.24 9.95 10.14 1.90
002136 安 纳 达 2.45 10.77 8.21 8.37 1.89
600258 首旅酒店 4.16 2.45 18.20 18.54 1.88
300399 京 天 利 3.89 4.20 13.11 13.35 1.80
200152 山 航 B 1.79 - 8.37 8.52 1.74
601099 太 平 洋 5.78 4.28 3.60 3.66 1.70
600836 界龙实业 4.17 1.90 4.43 4.50 1.66
002331 皖通科技 4.18 2.25 10.30 10.47 1.65
300755 华致酒行 5.06 5.85 21.26 21.60 1.61
000969 安泰科技 2.54 2.08 7.17 7.28 1.60
002350 北京科锐 1.97 2.79 6.11 6.20 1.53
002734 利民股份 1.84 2.24 14.18 14.39 1.51
000538 云南白药 1.76 1.03 82.27 83.49 1.48
000901 航天科技 1.91 4.22 12.08 12.26 1.47
603685 晨丰科技 1.87 3.84 12.38 12.56 1.42
002638 勤上股份 2.62 2.36 3.09 3.13 1.40
002533 金杯电工 2.57 1.81 5.11 5.18 1.39
600403 大有能源 2.83 0.31 3.95 4.00 1.39
000544 中原环保 1.77 0.65 6.23 6.31 1.32
002670 国盛金控 8.91 3.89 11.71 11.86 1.31
603728 鸣志电器 3.80 5.60 12.41 12.57 1.28
603315 福鞍股份 2.99 1.15 12.23 12.39 1.28
300660 江苏雷利 2.26 3.16 15.61 15.81 1.25
603997 继峰股份 1.71 1.10 8.25 8.35 1.22
000626 远大控股 2.52 1.46 8.05 8.15 1.22
300356 光一科技 2.71 5.60 7.50 7.59 1.20
603587 地素时尚 3.21 3.24 23.52 23.80 1.20
603386 广东骏亚 3.77 11.93 16.60 16.79 1.15
002521 齐峰新材 2.66 2.23 5.72 5.78 1.11
601858 中国科传 1.66 0.59 11.52 11.65 1.10
600872 中炬高新 4.97 2.04 38.87 39.28 1.06
603090 宏盛股份 1.21 1.42 15.78 15.95 1.05
300080 易成新能 5.44 9.14 5.95 6.01 1.03
300469 信息发展 1.40 2.76 15.08 15.23 1.02
603919 金 徽 酒 3.09 1.91 15.54 15.69 0.98
002032 苏 泊 尔 2.46 0.36 70.64 71.31 0.95
600797 浙大网新 1.98 4.82 9.68 9.77 0.91
000685 中山公用 2.97 0.78 8.24 8.31 0.89
002939 长城证券 6.39 6.73 13.86 13.98 0.89
002773 康弘药业 0.91 0.82 35.30 35.59 0.84
000888 峨眉山A 2.57 1.74 6.33 6.38 0.80
300634 彩讯股份 10.03 5.90 21.56 21.73 0.78
300563 神宇股份 2.74 4.99 28.98 29.21 0.78
600009 上海机场 2.39 1.52 73.24 73.80 0.77
002027 分众传媒 5.22 1.86 5.81 5.85 0.76
601949 中国出版 1.65 3.39 6.10 6.15 0.74
601318 中国平安 1.93 0.77 82.69 83.28 0.71
600271 航天信息 0.90 1.36 23.35 23.51 0.70
002629 *ST 仁智 1.54 1.90 2.61 2.63 0.68
600004 白云机场 7.39 1.67 16.90 17.01 0.65
600298 安琪酵母 3.03 1.82 28.73 28.92 0.64
300663 科蓝软件 5.90 10.53 26.61 26.76 0.55
300126 锐奇股份 1.60 1.67 5.67 5.70 0.54
000637 茂化实华 0.87 3.23 4.64 4.66 0.53
603979 金 诚 信 1.40 0.95 8.66 8.70 0.49
002423 中粮资本 1.77 4.71 9.74 9.78 0.45
600318 新力金融 10.03 8.28 7.54 7.57 0.44
603876 鼎胜新材 3.59 6.02 15.81 15.88 0.44
002917 金 奥 博 3.95 9.67 15.71 15.78 0.43
600626 申达股份 2.33 5.04 6.56 6.59 0.43
000567 海德股份 4.16 5.98 8.73 8.77 0.42
600750 江中药业 0.77 1.48 13.05 13.10 0.39
600236 桂冠电力 0.44 0.05 4.56 4.58 0.38
603059 倍 加 洁 2.45 7.55 25.36 25.46 0.38
002158 汉钟精机 2.88 2.01 8.89 8.92 0.35
002678 珠江钢琴 1.75 0.11 7.54 7.57 0.33
600779 水 井 坊 2.85 1.38 47.56 47.71 0.31
603716 塞 力 斯 2.37 2.01 18.12 18.17 0.27
601958 金钼股份 1.60 0.55 6.96 6.97 0.20
603607 京华激光 1.76 4.22 20.25 20.28 0.14
000030 富奥股份 2.61 0.62 4.71 4.72 0.13
002316 亚联发展 4.31 9.90 8.47 8.48 0.09
600077 宋都股份 1.08 0.50 2.81 2.81 0.07
601838 成都银行 2.17 1.67 8.49 8.49 0.05
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:A股三大股指集体走强 重新站上3000点大关
下一篇:刘国强:货币政策空间十分充足 未来将适时适度调整存款基准利率

外汇交易平台-激石
×
在线咨询
登录注册
软件下载
扫一扫
返回顶部