今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月14日)
截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于年线之下,涨跌幅-0.956%,A股总成交额为5585.11亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浙江永强、烽火电子、飞亚达等,乖离率分别为6.87%、5.25%、4.51%;佳都科技、洪汇新材、北巴传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002489 | 浙江永强 | 8.75 | 6.07 | 3.84 | 4.10 | 6.87 |
000561 | 烽火电子 | 5.38 | 5.66 | 6.89 | 7.25 | 5.25 |
000026 | 飞 亚 达 | 10.06 | 5.61 | 8.58 | 8.97 | 4.51 |
600729 | 重庆百货 | 4.85 | 3.04 | 28.39 | 29.61 | 4.31 |
900956 | 东贝B股 | 5.31 | - | 0.99 | 1.03 | 4.08 |
600370 | 三 房 巷 | 5.46 | 2.97 | 2.97 | 3.09 | 3.90 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.76 | 7.02 | 3.79 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.63 | 11.01 | 3.56 |
603813 | 原尚股份 | 6.42 | 11.98 | 17.82 | 18.39 | 3.19 |
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.45 | 5.62 | 3.06 |
000676 | 智度股份 | 10.00 | 1.54 | 7.90 | 8.14 | 3.00 |
603701 | 德宏股份 | 9.97 | 2.33 | 12.05 | 12.35 | 2.53 |
002174 | 游族网络 | 3.14 | 8.69 | 19.20 | 19.69 | 2.53 |
601368 | 绿城水务 | 3.12 | 2.16 | 5.81 | 5.95 | 2.48 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 2.48 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.44 | 5.13 | 5.84 | 5.95 | 1.92 |
603058 | 永吉股份 | 1.60 | 2.69 | 7.50 | 7.62 | 1.56 |
002425 | 凯撒文化 | 2.96 | 7.11 | 5.82 | 5.91 | 1.52 |
600986 | 科达股份 | 5.26 | 13.01 | 4.34 | 4.40 | 1.40 |
600059 | 古越龙山 | 1.69 | 1.13 | 8.31 | 8.40 | 1.09 |
002713 | 东易日盛 | 2.29 | 4.71 | 7.94 | 8.03 | 1.08 |
600692 | 亚通股份 | 1.04 | 7.53 | 6.75 | 6.82 | 1.06 |
600867 | 通化东宝 | 3.25 | 2.80 | 14.18 | 14.30 | 0.83 |
603008 | 喜 临 门 | 2.51 | 1.69 | 12.56 | 12.66 | 0.83 |
002827 | 高争民爆 | 3.47 | 2.14 | 9.76 | 9.84 | 0.82 |
601890 | 亚星锚链 | 2.96 | 5.68 | 5.88 | 5.91 | 0.55 |
000156 | 华数传媒 | 0.79 | 0.69 | 10.14 | 10.18 | 0.37 |
600779 | 水 井 坊 | 2.76 | 2.49 | 48.28 | 48.43 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 2.40 | 2.25 | 3.83 | 3.84 | 0.27 |
002802 | 洪汇新材 | 7.28 | 5.07 | 19.88 | 19.90 | 0.08 |
600728 | 佳都科技 | 0.52 | 2.10 | 9.63 | 9.63 | 0.04 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。