股指期货投资网

盛世华诞,美金相赠-激石

股指研究

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年3月7日)

作者:股指期货投资网 来源:www.mt5-app.com 2019年03月08日 09:42 点击:

今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.25%,整体换手率5.58%,成交量较前一个交易日变动-13.80%,主力资金净流量-57.79亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
休闲服务 4.06 3.85 2.25 0.34 -0.63
综合 17.45 -2.05 3.84 2.74 -1.04
轻工制造 29.16 -1.11 4.34 1.52 -1.84
纺织服装 13.90 3.78 2.68 1.28 -1.93
商业贸易 21.13 6.99 2.49 1.24 -4.86
交通运输 39.50 2.26 1.62 0.88 -5.28
计算机 70.33 3.80 6.62 3.87 -5.60
建筑材料 18.15 11.40 3.85 0.16 -5.65
农林牧渔 29.98 1.61 3.72 0.25 -5.70
有色金属 76.95 16.10 4.49 2.49 -7.56
公用事业 52.78 1.14 2.00 0.92 -8.12
国防军工 15.54 -1.58 2.92 -0.29 -9.72
采掘 42.48 15.82 1.43 1.23 -12.22
建筑装饰 45.86 3.60 2.30 0.52 -15.98
汽车 42.18 2.14 3.04 0.12 -16.59
钢铁 40.23 -15.56 2.67 0.38 -17.06
银行 43.87 17.82 0.41 -1.47 -18.80
家用电器 27.14 -10.64 3.79 -1.85 -22.26
食品饮料 14.43 14.52 2.28 -2.15 -24.59
传媒 67.95 -4.12 5.21 1.14 -24.75
机械设备 67.74 -0.39 3.54 0.82 -26.74
非银金融 111.19 13.91 4.59 0.87 -28.72
电气设备 61.23 3.84 3.99 0.52 -28.95
房地产 51.71 2.17 2.24 -0.75 -29.47
化工 71.98 0.89 2.34 0.40 -30.00
通信 39.21 -4.52 5.38 0.91 -30.18
医药生物 50.78 1.75 3.06 -0.13 -38.51
电子 99.75 -13.80 5.58 -0.25 -57.79
(股指期货投资网:www.mt5-app.com)
上一篇:A股本轮上涨中 哪些个股获得了“聪明的资金”青睐?
下一篇:游资炒作有这些特征的“爆炒股” 好多游资赚得盆满钵满

外汇交易平台-激石
×
在线咨询
登录注册
软件下载
扫一扫
返回顶部