电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇交易

当前位置:MT5官网 > 外汇交易 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年06月20日 09:23 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2917.80点,收于年线之上,涨跌幅0.956%,A股总成交额为4746.34亿元。到目前为止今日有164只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华升股份、荃银高科、日照港等,乖离率分别为9.60%、8.73%、8.40%;苏博特、兖州煤业、凯普生物等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月19日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600156 华升股份 9.92 3.94 4.75 5.21 9.60
300087 荃银高科 9.97 4.19 9.34 10.15 8.73
600017 日 照 港 9.87 3.44 3.08 3.34 8.40
603686 龙马环卫 9.98 9.27 15.27 16.53 8.27
300327 中颖电子 9.99 4.15 21.98 23.79 8.21
002536 飞龙股份 10.04 13.86 10.40 11.18 7.54
603665 康 隆 达 10.00 3.50 24.62 26.07 5.88
002663 普邦股份 9.89 1.97 2.94 3.11 5.80
300460 惠伦晶体 9.99 3.89 9.48 10.02 5.71
601200 上海环境 10.05 2.94 10.99 11.61 5.60
600146 商赢环球 8.59 7.67 12.96 13.65 5.31
002705 新宝股份 5.41 1.26 9.31 9.75 4.72
300559 佳发教育 5.84 1.99 20.28 21.19 4.47
300291 华录百纳 10.07 1.54 5.76 6.01 4.37
603936 博敏电子 10.03 3.02 12.21 12.73 4.23
300232 洲明科技 7.73 3.92 8.71 9.06 3.99
002579 中京电子 5.42 3.13 9.37 9.73 3.84
000997 新 大 陆 3.62 1.19 15.75 16.30 3.48
000035 中国天楹 9.96 3.03 5.02 5.19 3.31
603607 京华激光 5.78 17.05 20.90 21.59 3.28
300375 鹏翎股份 3.70 4.72 3.80 3.92 3.28
600822 上海物贸 3.84 2.35 10.21 10.54 3.20
300396 迪瑞医疗 4.94 0.90 15.65 16.15 3.18
300602 飞 荣 达 3.95 9.78 24.49 25.26 3.16
603918 金桥信息 3.09 1.39 10.67 11.00 3.12
000998 隆平高科 4.44 5.99 15.56 16.01 2.89
300699 光威复材 2.85 2.29 31.58 32.48 2.86
600475 华光股份 3.65 2.43 9.67 9.94 2.83
300241 瑞丰光电 3.26 2.91 5.85 6.02 2.82
300545 联得装备 3.12 6.15 22.84 23.48 2.79
300306 远方信息 2.80 2.03 8.22 8.44 2.62
300410 正业科技 3.89 5.00 11.21 11.49 2.54
600990 四创电子 2.71 1.30 42.55 43.58 2.41
002138 顺络电子 5.11 2.86 16.27 16.66 2.41
601872 招商轮船 3.04 0.51 3.97 4.07 2.40
002905 金逸影视 2.75 26.57 17.17 17.58 2.38
603158 腾龙股份 4.00 1.60 16.50 16.88 2.33
002667 鞍重股份 4.43 3.14 7.14 7.30 2.24
300091 金 通 灵 2.38 3.93 5.06 5.17 2.19
603103 横店影视 3.97 7.18 17.44 17.82 2.18
002162 悦心健康 2.74 0.56 3.30 3.37 2.16
300105 龙源技术 3.30 1.02 4.29 4.38 2.12
600372 中航电子 4.78 0.55 14.42 14.68 1.82
601886 江河集团 2.69 0.62 7.50 7.64 1.81
603999 读者传媒 2.71 1.14 5.58 5.68 1.80
300260 新莱应材 2.17 3.41 12.04 12.25 1.79
300701 森霸传感 2.05 6.48 36.13 36.75 1.70
000967 盈峰环境 5.40 0.92 6.72 6.83 1.69
603177 德创环保 6.88 14.50 11.17 11.34 1.56
603078 江 化 微 4.53 5.83 24.31 24.69 1.55
002646 青青稞酒 2.33 0.74 12.11 12.30 1.54
300316 晶盛机电 1.92 1.32 12.05 12.23 1.52
002034 旺能环境 3.28 0.98 15.52 15.75 1.48
002036 联创电子 9.97 3.17 10.98 11.14 1.45
300264 佳创视讯 1.65 1.54 5.46 5.54 1.44
002860 星 帅 尔 2.14 4.44 19.33 19.61 1.43
000599 青岛双星 2.02 0.74 4.48 4.54 1.43
600051 宁波联合 1.32 0.71 6.04 6.12 1.41
300163 先锋新材 3.13 2.11 3.58 3.63 1.40
002550 千红制药 1.77 1.15 4.53 4.59 1.36
300604 长川科技 9.98 4.34 18.38 18.63 1.35
300246 宝 莱 特 2.20 1.28 13.32 13.50 1.33
300658 延江股份 1.27 4.54 13.41 13.58 1.30
002384 东山精密 7.90 10.66 14.30 14.48 1.28
002144 宏达高科 1.51 0.71 10.63 10.76 1.25
300365 恒华科技 1.84 1.36 14.73 14.91 1.24
300340 科恒股份 1.66 5.29 16.95 17.16 1.24
600391 航发科技 2.70 1.57 13.88 14.05 1.23
603855 华荣股份 1.30 0.46 8.46 8.56 1.21
200152 山 航 B 1.22 - 8.20 8.30 1.17
002393 力生制药 1.54 0.42 23.48 23.75 1.14
300738 奥飞数据 4.05 4.56 25.64 25.93 1.13
002268 卫 士 通 3.34 2.68 22.64 22.90 1.13
002020 京新药业 2.34 1.59 10.37 10.48 1.11
300356 光一科技 10.05 2.91 6.61 6.68 1.10
000729 燕京啤酒 1.40 0.57 6.44 6.51 1.10
603055 台华新材 10.05 8.00 8.34 8.43 1.08
600373 中文传媒 1.98 0.50 12.22 12.35 1.07
600152 维科技术 1.15 0.77 6.10 6.16 1.03
002103 广博股份 9.95 4.19 4.81 4.86 1.02
002128 露天煤业 1.19 0.64 8.42 8.50 1.00
002735 王子新材 3.95 6.36 15.11 15.26 1.00
300413 芒果超媒 2.65 1.56 38.80 39.18 0.98
000581 威孚高科 3.46 1.36 19.85 20.04 0.98
000151 中成股份 1.62 1.25 11.83 11.95 0.98
600098 广州发展 1.33 0.14 6.04 6.10 0.95
300074 华平股份 1.73 1.25 4.08 4.12 0.95
603315 福鞍股份 9.97 1.80 12.34 12.46 0.93
600818 中路股份 10.02 1.15 12.40 12.52 0.93
600714 金瑞矿业 1.98 1.90 6.64 6.70 0.93
300453 三鑫医疗 2.33 6.08 6.98 7.04 0.93
300687 赛意信息 1.00 4.51 15.00 15.14 0.92
000985 大庆华科 1.30 0.52 13.95 14.07 0.88
002495 佳隆股份 1.57 0.92 3.21 3.24 0.85
000905 厦门港务 2.50 1.18 7.32 7.38 0.81
600741 华域汽车 3.90 0.57 20.60 20.76 0.80
600977 中国电影 1.90 1.64 14.91 15.03 0.80
601666 平煤股份 1.00 0.51 4.01 4.04 0.80
002105 信隆健康 3.27 0.50 4.39 4.42 0.75
300179 四 方 达 1.15 0.92 4.36 4.39 0.74
000623 吉林敖东 0.98 1.07 16.35 16.47 0.74
002273 水晶光电 5.46 2.71 11.51 11.59 0.73
600184 光电股份 2.01 0.82 11.58 11.66 0.72
600063 皖维高新 1.45 0.76 2.78 2.80 0.72
000616 海航投资 1.67 0.51 3.02 3.04 0.72
600727 鲁北化工 0.61 1.19 6.55 6.60 0.71
000756 新华制药 1.91 0.93 6.88 6.93 0.69
603378 亚士创能 5.22 5.27 13.81 13.91 0.69
600829 人民同泰 0.87 0.28 6.89 6.94 0.68
600483 福能股份 2.92 0.36 8.39 8.45 0.68
600143 金发科技 1.44 0.39 4.90 4.93 0.62
300719 安达维尔 10.04 12.34 12.21 12.28 0.60
300653 正海生物 1.93 2.03 54.54 54.84 0.55
600865 百大集团 2.02 0.62 6.03 6.06 0.53
002174 游族网络 4.43 1.66 18.29 18.39 0.53
000153 丰原药业 1.81 0.81 6.16 6.19 0.52
002738 中矿资源 1.22 0.85 16.49 16.58 0.52
600694 大商股份 0.75 0.47 28.15 28.29 0.49
300319 麦捷科技 2.12 2.01 6.72 6.75 0.49
601600 中国铝业 0.78 0.58 3.88 3.90 0.48
600137 浪莎股份 1.41 0.99 14.36 14.43 0.47
002785 万 里 石 1.49 0.33 9.49 9.53 0.47
600575 皖江物流 1.43 0.56 2.83 2.84 0.46
600107 美 尔 雅 1.08 1.69 6.55 6.58 0.46
002927 泰永长征 3.55 7.63 22.63 22.73 0.45
600113 浙江东日 0.69 1.00 7.23 7.26 0.44
600706 曲江文旅 2.46 0.98 11.62 11.67 0.44
603259 药明康德 0.79 0.87 85.36 85.72 0.42
600800 天津磁卡 0.66 1.50 6.09 6.12 0.42
600193 ST 创 兴 0.64 0.62 3.13 3.14 0.42
603991 至正股份 0.40 1.33 20.02 20.10 0.41
000045 深纺织A 0.75 0.48 6.72 6.75 0.40
300253 卫宁健康 1.33 2.18 12.92 12.97 0.40
002503 搜 于 特 0.68 3.66 2.94 2.95 0.39
002281 光迅科技 1.03 1.78 26.51 26.61 0.38
600461 洪城水业 1.18 0.40 5.97 5.99 0.38
600717 天 津 港 1.84 0.54 7.72 7.75 0.37
000848 承德露露 0.72 0.96 8.40 8.43 0.35
603421 鼎信通讯 1.17 5.70 21.63 21.70 0.31
300652 雷 迪 克 2.99 2.46 20.64 20.70 0.30
000633 合金投资 0.38 1.98 5.20 5.22 0.29
002561 徐 家 汇 0.60 0.22 8.31 8.33 0.28
000809 铁岭新城 0.37 0.40 2.68 2.69 0.27
300506 名 家 汇 1.24 1.09 17.95 18.00 0.26
600982 宁波热电 1.18 0.42 3.41 3.42 0.24
600123 兰花科创 0.42 0.64 7.14 7.16 0.23
300515 三德科技 0.86 0.83 9.38 9.40 0.23
300228 富瑞特装 3.88 5.71 5.88 5.89 0.23
002202 金风科技 1.17 0.85 11.21 11.23 0.21
000627 天茂集团 1.11 0.23 6.38 6.39 0.17
002545 东方铁塔 1.73 0.53 6.46 6.47 0.15
002283 天润曲轴 1.32 0.44 3.85 3.85 0.11
002790 瑞 尔 特 1.05 0.46 6.71 6.72 0.10
603767 中马传动 1.22 1.70 7.47 7.48 0.09
002594 比 亚 迪 0.81 0.81 49.56 49.60 0.08
000400 许继电气 1.75 0.80 9.27 9.28 0.08
000554 泰山石油 1.39 1.59 5.84 5.84 0.07
300002 神州泰岳 2.03 1.65 4.03 4.03 0.07
000593 大通燃气 1.75 3.47 6.99 6.99 0.06
002163 中航三鑫 0.97 0.34 5.18 5.18 0.02
600767 ST 运 盛 1.69 0.23 4.80 4.80 0.02
300639 凯普生物 2.80 1.80 13.97 13.97 0.02
600188 兖州煤业 0.20 0.45 10.26 10.26 0.01
603916 苏 博 特 0.24 1.15 12.75 12.75 0.01
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日两市换手率居前个股一览(2019年6月19日)
下一篇:今日股市各行业表现一览(2019年6月19日)

外汇交易平台-激石
×