电脑手机版MT5平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-激石

外汇交易

当前位置:MT5官网 > 外汇交易 >

今日股市各行业表现一览(2019年6月19日)

作者:MT5官网 来源:www.mt5-app.com 2019年06月20日 09:23 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.96%,A股成交量500.03亿股,成交金额4983.38亿元,比上一个交易日增54.98%。个股方面,3066只个股上涨,其中非ST股涨停87只,425只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、休闲服务、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为3.07%、2.74%、2.36%;农林牧渔、建筑材料、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.44%、0.37%、0.19%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 3.07 529.55 113.17 长方集团 10.10
休闲服务 2.74 23.87 66.28 西藏旅游 9.99
交通运输 2.36 117.02 114.11 日照港 9.87
家用电器 1.96 78.98 99.59 奥马电器 10.11
非银金融 1.96 472.63 159.00 华林证券 10.01
国防军工 1.90 81.25 41.84 安达维尔 10.04
计算机 1.64 406.00 49.50 网达软件 10.03
传媒 1.62 212.15 57.63 中文在线 10.11
通信 1.57 274.71 58.83 恒信东方 10.04
综合 1.57 29.66 51.06 中路股份 10.02
纺织服装 1.49 31.24 36.58 台华新材 10.05
轻工制造 1.47 85.70 40.10 翔港科技 9.99
食品饮料 1.36 229.34 45.99 N西麦 44.00
机械设备 1.35 232.33 50.44 华昌达 10.09
医药生物 1.32 305.72 29.69 昆药集团 10.05
汽车 1.29 120.90 46.23 飞龙股份 10.04
公用事业 1.28 117.75 65.80 盛运环保 10.24
化工 1.26 284.57 52.41 藏格控股 10.07
电气设备 1.24 169.24 53.08 光一科技 10.05
商业贸易 1.01 61.37 31.80 上海物贸 3.94
建筑装饰 0.91 104.74 44.79 祥龙电业 10.10
钢铁 0.68 26.47 34.00 韶钢松山 2.13
房地产 0.53 124.57 57.97 世联行 9.98
采掘 0.37 83.61 32.08 金岭矿业 3.90
有色金属 0.10 314.44 3.34 中钢天源 10.04
银行 -0.19 175.32 80.13 农业银行 -0.27
建筑材料 -0.37 59.35 32.93 华塑控股 -2.80
农林牧渔 -0.44 230.88 8.55 *ST雏鹰 -5.10
(MT5官网:www.mt5-app.com)
上一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)
下一篇:日央行维持超宽松货币政策不变

外汇交易平台-激石
×